选举单位 | 人数 | 代表名额 | 召集人 | 召集地点 |
行政一组(党办、校办、工会、团委) | 9 | 2 | 刘雪英 | 校办 |
行政二组(总务处、教科处、体卫艺处) | 13 | 3 | 朱其能 | 尚真楼13国际班 |
行政三组(教务处、国际部、就培处) | 16 | 4 | 朱红枫 | 西校区教务员室 |
行政四组(学工处、艺术系、现代服务系、信息系) | 19 | 5 | 佀永辉 | 尚真楼会议室 |
语文教研室 | 20 | 5 | 李菊华 | 尚真楼14国际班 |
数学教研室 | 13 | 3 | 葛方琳 | 数学教研室办公室 |
英语教研室 | 20 | 5 | 王 萍 | 尚真楼12国际班 |
政治、文科教研室 | 16 | 4 | 周静娟 | 尚真楼14艺术9班 |
理科、体育教研室 | 10 | 2 | 郭健丽 | 实验剧场前面 |
音舞教研室 | 18 | 4 | 傅 蓉 | 音舞教研室办公室 |
美术教研室 | 12 | 3 | 王宁华 | 美术教研室办公室 |
计算机教研室 | 23 | 5 | 陈 新 | 实验剧场后面 |
合 计 | 189+2=191人 | 45+2=47 |
备注:按文件规定代表名额应为47人,按照学校代表产生办法规定校长依例作为代表,总支推选一名代表,所以推荐比列为:45/191=0.236
2014年10月
